| Характеристики | Методы испытаний | Типичное значение | Тестовый блок |
| Плотность | ИСО 12086 | 2.2 | г/см3 |
| Твердость по Шору D | DIN 53 505 | 56 | Ш.Д |
| Прочность на растяжение поперек зерна | АСТМ F152 | 15 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | DIN 53455 | 310 | % |
| Диэлектрическая прочность | DIN 53481 | 65 | КВ/мм |
| Рабочая температура | - | -260 до 260 | °С |
