
| Элементы тестирования | Метод испытания | Результаты теста | Единица |
| Цвет | - | Черный | - |
| твердость | АСТМ D2240 | 70±5 | Берег А |
| Плотность | ASTM D2 | 1.9 | г/см3 |
| Прочность на растяжение | АСТМ D412 | ¥7 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | ¥ 180 | % |
| Набор для сжатия (22 часа при 175°C) | АСТМ D395B | 30 | % |
| Диапазон температур | - | -20 - 220 | °С |
