| Элементы тестирования | Метод испытания | Результаты теста | Единица |
| Цвет | - | Черный | - |
| твердость | АСТМ D2240 | 75±5 | Берег А |
| Плотность | АСТМ D297 | 1.95 | г/см3 |
| Прочность на растяжение | АСТМ D412 | ¥8,5 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | ¥180 | % |
| Компрессионный комплект (24 часа при 70°C) | АСТМ D395B |
30 |
% |
| Диапазон температур | - | -20 - +220 | °С |
