| Элементы тестирования | Метод испытания | Результаты теста | Единица |
| Цвет | - | Красный | - |
| твердость | АСТМ D2240 | 60 ±5 | Берег А |
| Плотность | ASTM D2 | 1.25 | г/см3 |
| Прочность на растяжение | АСТМ D412 | ¥ 6 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | ¥230 | % |
| Набор для сжатия (22 часа при 150°C) | АСТМ D395B | Макс 30 | % |
| Диапазон температур | - | -60 - 200 | <°С |
